|
Gogetair G750 |
US$ 219.930 CHF 195.000 |
Обзор
Список альбомов | Тип: | одиночный пропеллер | Специальный тип: | Собственное строительство / Экспериментальное | Производитель: | Gogetair | модель: | G750 | год выпуска: | 2021 | Регистрационный номер: | S5-MMY | Серийный номер.: | 008 | Свойства: | Всегда в ангаре | Jahresnachpr.: | 11/2023 | местонахождение: | Швейцария, Triengen, LSPN | Общее время (TTAF): | 600 h | цена: | CHF 195.000 (~ US$ 219.930) | ЕС облагаются налогом: | нет | Налога с оборота: | да (8%) | Полные сведения |
|
|
|
Подробности
Список альбомов | Тип: | одиночный пропеллер | Специальный тип: | Собственное строительство / Экспериментальное | Производитель: | Gogetair | модель: | G750 | год выпуска: | 2021 | Регистрационный номер: | S5-MMY | Серийный номер.: | 008 | Свойства: | Всегда в ангаре | Jahresnachpr.: | 11/2023 | местонахождение: | Швейцария, Triengen, LSPN | Общее время (TTAF): | 600 h | цена: | CHF 195.000 (~ US$ 219.930) | ЕС облагаются налогом: | нет | Налога с оборота: | да (8%) | Количество пассажиров: | 2+2 | Посадки: | 500 |
Мотор (en) | Количество моторов: | 1 | Марка / Модель: | Rotax 914UL | Серийный номер: | 9575633 | Представление: | 115 PS | общее время: | 600 h | TБО (hours): | 2000 h | TБО (years): | 12 yrs | Пропелер производитель / модель: | Woodcomp | Пропелер общее время: | 600 h |
Моторы описания / детали | Rotax 914UL, Wartung 50h, 100h sowie 200h gemдss Wartungsbuch Rotax vorgenommen bei Rotax Servicestellen in der Schweiz und Slowenien. Backup Alternator und Batterie vorhanden. Der ьber elektronisch verstellbare Propeller der Marke Woodcomp SR-3000/3N wurde im Januar 2024 neu gewartet und freigegeben. |
Авионика | Das Flugzeug verfьgt ьber zwei Dyonon Skyview Bildschirme sowie ein Garmin 696. Der Autopilot von Dynon kann ьber beide Gerдte geschaltet werden. Transponder, ELT, ADS in/out sowie FLARM sind auch installiert. |
оборудование | Ein BRS Rescue System ist ebenfalls eingebaut. Die Geschwindigkeit betrдgt ca. 125kt TAS bei FL100 und 70% Motorenleistung. Ein Fachmдnnisches eingebautes Oxygen System der Marke EDS ist ebenfalls an Bord der G750. Der Tankinhalt betrдgt 140L, der Verbrauch je nach Leistung zwischen 17 und 22 Liter pro h. |
интерьер | Die hintere Sitzreihe ist fьr zwei weitere Personen bis ca. 1.55 Meter geeignet mit einem Gewicht bis 35Kg. Hinter der Sitzreihe gibt es ein Ablagefach mit einer Nutzlast von maximal 25kg. Die Alcantara-Sitze und Pedalen sind verstellbar. |
Inspection Status | Wird im September 2024 verlдngert.
600h Service Rotax vorgenommen im Juni 2024, inkl. Propeller Service. |
Замечания / Прочее | Das Flugzeug ist als Home-Build registriert in Slowenien, betrieben in der CH und wurde durch einen Halter geflogen ab Werkslieferung. Das Flugzeug wird verkauft aufgrund Bestellung eines neuem G750 der gleichen Marke. Das Flugzeug wurde hauptsдchlich im Reiseflug betrieben auf der Strecke Schweiz-Kroatien. NVFR Ausstattung vorhanden, jedoch gesetzlich nicht gestattet. Umwandlung in CH, D, A Register nicht mцglich. |
Фотографии
Контакт с продавцом
|