|
Поддержанный вертолет Rotorway | Год: 2019; Тип: Вертолет; Местонахождение: Швейцария, Bern / Biel; Собственное строительство / Экспериментальное; Всегда в ангаре; Серийный номер: 01; Номер регистратии: HB-YVU | | CHF 100.000
 | |
|
 | Год: 2007; ТТАФ: 600h; Тип: Вертолет; Местонахождение: Франция, Nancy; Всегда в ангаре; Серийный номер: 6682; Номер регистратии: F-PAMA; Jahresnachpr.: 12/2020 | | € 55.000
 | |
|
 | Год: 2012; ТТАФ: 39h; Тип: Вертолет; Местонахождение: Латвия, Jelgava, -; Собственное строительство / Экспериментальное; IFR сертификат, IFR установлено, Всегда в ангаре, EU-OPS 1 разрешение; Серийный номер: 8015; Ном... | | € 79.900
 | |
|
 | Год: 2008; ТТАФ: 117h; Тип: Вертолет; Местонахождение: Италия, Sterzing; Всегда в ангаре; Серийный номер: 6975; Jahresnachpr.: 10/2015 | | € 56.000 Включая налоги ЕС
 | |
|
 | Год: 2009; ТТАФ: 10h; Тип: Вертолет; Местонахождение: Италия, NORCIA; Собственное строительство / Экспериментальное; Всегда в ангаре | | € 80.000
 | |
|
 | Год: 2008; ТТАФ: 72h; Тип: Вертолет; Местонахождение: Испания, Marbella; Собственное строительство / Экспериментальное; Всегда в ангаре; Серийный номер: 6680; Номер регистратии: EC-XAG | | € 74.500
 | |
|
 | Год: 2013; ТТАФ: 1h; Тип: Вертолет; Местонахождение: Польша | |
 | |
|
|