|
Поддержанный вертолет Robinson R22
 | Год: 2001; Тип: Вертолет; Местонахождение: Швейцария; Всегда в ангаре, Коммерческое разрешение; Серийный номер: 3195; Jahresnachpr.: 8/2019 | | € 45.000
 | |
|
 | Год: 1995; ТТАФ: 9600h; Тип: Вертолет; Местонахождение: Бразилия; Номер регистратии: GP2364 | |
 | |
|
 | Год: 2000; ТТАФ: 3000h; Тип: Вертолет; Местонахождение: Франция, GRIMAUD; Всегда в ангаре; Серийный номер: 3073M; Номер регистратии: FGRRR; Jahresnachpr.: 9/2019 | | € 140.000 Включая налоги ЕС
 | |
|
 | Год: 1993; ТТАФ: 1560h; Тип: Вертолет; Местонахождение: Италия, ROMA, LIRU; Всегда в ангаре; Номер регистратии: I-C923 | | € 89.000
 | |
|
 | Год: 1991; ТТАФ: 2552h; Тип: Вертолет; Местонахождение: Германия; Всегда в ангаре, EU-OPS 1 разрешение, История повреждения; Jahresnachpr.: 10/2019 | | € 105.600 Включая налоги ЕС
 | |
|
 | Год: 2003; ТТАФ: 4400h; Тип: Вертолет; Местонахождение: Франция, BOURG EN BRESSE, LFHS; Всегда в ангаре; Серийный номер: 3473; Номер регистратии: F.HXRA; Jahresnachpr.: 10/2019 | | € 260.000
 | |
|
 | Год: 1997; ТТАФ: 2h; Тип: Вертолет; Местонахождение: Великобритания | | £ 130.000
 | |
|
 | Год: 1998; ТТАФ: 4696h; Тип: Вертолет; Местонахождение: Бразилия, ---, ---; Всегда в ангаре; Серийный номер: ---; Номер регистратии: ---; Jahresnachpr.: 5/2018 | | BRL 250.000
 | |
|
 | Год: 1990; ТТАФ: 1690h; Тип: Вертолет; Местонахождение: Германия; Всегда в ангаре, Коммерческое разрешение; Серийный номер: 1355; Jahresnachpr.: 9/2018 | | € 179.000
 | |
|
 | Год: 2002; ТТАФ: 5765h; Тип: Вертолет; Местонахождение: Швейцария, Bex, LSGB; Всегда в ангаре; Серийный номер: 3389; Номер регистратии: HB-ZEM; Jahresnachpr.: 4/2019 | | CHF 85.000
 | |
|
 | Год: 1995; ТТАФ: 9142h; Тип: Вертолет; Местонахождение: Бразилия, ---, ---; Всегда в ангаре; Jahresnachpr.: 8/2018 | |
 | |
|
 | ТТАФ: 4800h; Тип: Вертолет; Местонахождение: Франция, ST CREPIN CARLUCET, LF 2434; Всегда в ангаре; Серийный номер: 1041; Номер регистратии: F GGDQ; Jahresnachpr.: 1/2019 | | € 120.000 Включая налоги ЕС
 | |
|
 | Год: 1999; ТТАФ: 4193h; Тип: Вертолет; Местонахождение: Польша, Poznan | | € 67.000
 | |
|
 | Год: 2019; Тип: Вертолет; Местонахождение: Австрия | |
 | |
|
 | Год: 1999; ТТАФ: 2800h; Тип: Вертолет; Местонахождение: Великобритания, Northamptonshire | | £ 105.000 Включая налоги ЕС
 | |
|
|